Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Zosankha za Nsalu | Zosankha Zambiri za Nsalu Zilipo |
| Njira Yopangira | Majezi a hockey opangidwa mwapadera okhala ndi mitundu yowala |
| Njira Yopangira Chizindikiro | Kusamutsa/Kusamutsa Kutentha/Kuluka |
| Thandizo Losintha Zinthu | Utumiki wathunthu wa OEM wa maoda a timu ndi mtundu |
| Kukula | Achinyamata, Akuluakulu & Ochuluka Kwambiri Akupezeka |
| Mtundu wa Dongosolo | Maoda Ogulitsa ndi Ochuluka Avomerezedwa |
| Misika Yogulitsa Zinthu Zakunja | USA, Europe, Padziko Lonse |
| Dzina | Zosinthidwa |
| Manambala | Zosinthidwa |
| Mitundu | Mitundu Yapadera, palibe malire |
| Chilembo | Mafonti osiyanasiyana aperekedwa |
| Kapangidwe | Ma logo aumwini, mapangidwe, ndi zina zotero. |
| SHETI | S | M | L | XL | 2XL | | 1/2 CHIFUWA | 58 | 61 | 64 | 68 | 74 | | UTALI WA THUPI KUMBUYO | 76 | 81 | 84 | 87 | 92 | | KUKALIRA KWA PANSI | 58 | 61 | 64 | 68 | 74 | | KUKALIKA KWA KOLA | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | | KUYAMBA KWA KOLA | 16 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | | Bhona la Dzanja | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | | Chikwama cha manja | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | | UTALI WAMANJA | 62.5 | 64 | 69 | 71 | 74 | | |
Yapitayi: Majezi a Hockey a Ice Team Opangidwa Mwapadera Okhala ndi Kusindikiza kwa Sublimation Ena: